| Dimensões (mm) AxLxP | 440 x 300 x 135 | |
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Potência Nominal Condição Padrão | 10,429 (kcal/h) | 10,429 (kcal/h) |
| Consumo Máximo de Gás | 0,88 Kg/h | 1,10 m³/h |
| Vazão aproximada de Água 20º (com misturador) | 7,5 l/min | 7,5 l/min |
| Rendimento (%) | 84 % | 84 % |
| Diâmetro da Chaminé | 90 mm | |
| Exaustão | Natural | |
| Sistemas de Segurança | Termostato/ Válvula de alívio de sobre pressão/Sensor de Chama/ Chave de fluxo / Timer | |
| Sistema de Ignição | Acendimento Eletrônico com duas pilhas de 1,5VDC (grande) | |
| Classificação PBE | A | A |







